CERMAX HİDROLİK DELİKLİ SİLİNDİR | ||||||||
MODEL | KAPASİTE (Ton) |
ÇALIŞMA STROKU (mm) |
KAPALI BOY (mm) |
SİLİNDİR PİSTON ÇAPI (mm) |
SİLİNDİR DELİK ÇAPI (mm) |
HİDROLİK SİLİNDİR ÇAPI (mm) |
KULLANILAN POMPA MODELİ |
AĞIRLIK (Kg) SİLİNDİR+POMPA |
RCH2050 | 20 | 50 | 161 | 54 | 27 | 100 | CP700B | 7,5+10 |
RCH20100 | 100 | 223 | 54 | 27 | 100 | CP700B | 10+10 | |
RCH3050 | 30 | 50 | 180 | 63 | 33 | 113 | CP700B | 9+10 |
RCH30100 | 100 | 246 | 63 | 33 | 113 | CP700B | 14,5+10 | |
RCH6050 | 60 | 50 | 247 | 91 | 54 | 160 | CP700A | 30,2+10 |
RCH60100 | 100 | 304 | 91 | 54 | 160 | CP700A | 36,2+13 | |
CERMAX HİDROLİK DELİKLİ SİLİNDİR ÖZELLİKLERİ: - Sağlam yapı ile dayanıklı ve uzun ömürlü. - Kaliteli malzemesiyle yüksek oranlı sızdırmazlık - Yatayda çalışabilme imkanı |
CERMAX HİDROLİK DELİKLİ SİLİNDİR | ||||||||
MODEL | KAPASİTE (Ton) |
ÇALIŞMA STROKU (mm) |
KAPALI BOY (mm) |
SİLİNDİR PİSTON ÇAPI (mm) |
SİLİNDİR DELİK ÇAPI (mm) |
HİDROLİK SİLİNDİR ÇAPI (mm) |
KULLANILAN POMPA MODELİ |
AĞIRLIK (Kg) SİLİNDİR+POMPA |
RCH2050 | 20 | 50 | 161 | 54 | 27 | 100 | CP700B | 7,5+10 |
RCH20100 | 100 | 223 | 54 | 27 | 100 | CP700B | 10+10 | |
RCH3050 | 30 | 50 | 180 | 63 | 33 | 113 | CP700B | 9+10 |
RCH30100 | 100 | 246 | 63 | 33 | 113 | CP700B | 14,5+10 | |
RCH6050 | 60 | 50 | 247 | 91 | 54 | 160 | CP700A | 30,2+10 |
RCH60100 | 100 | 304 | 91 | 54 | 160 | CP700A | 36,2+13 | |
CERMAX HİDROLİK DELİKLİ SİLİNDİR ÖZELLİKLERİ: - Sağlam yapı ile dayanıklı ve uzun ömürlü. - Kaliteli malzemesiyle yüksek oranlı sızdırmazlık - Yatayda çalışabilme imkanı |