| CIRCIRLI HUBZUG | ||||
| KOD | KAPASİTE (kg) |
ZİNCİR BOYU (m) |
TEST YÜKÜ (kg) |
NET AĞIRLIK (kg) |
| ATHC0.25 | 250 | 1.5 | 375 | 2.15 |
| ATHC0.5 | 500 | 1.5 | 750 | 3.1 |
| ATHC0.7 | 750 | 1.5 | 1125 | 4.75 |
| ATHC1.5 | 1500 | 1.5 | 2250 | 8.5 |
| ATHC2.5 | 2500 | 1.5 | 3750 | 14.1 |
| ATHC5 | 5000 | 1.5 | 7500 | 25.5 |
| HUBZUG ÖZELLİKLERİ :
- Cırcırlı Hubzug, portatif yapısı ve özel çantası ile kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. |
||||
| CIRCIRLI HUBZUG | ||||
| KOD | KAPASİTE (kg) |
ZİNCİR BOYU (m) |
TEST YÜKÜ (kg) |
NET AĞIRLIK (kg) |
| ATHC0.25 | 250 | 1.5 | 375 | 2.15 |
| ATHC0.5 | 500 | 1.5 | 750 | 3.1 |
| ATHC0.7 | 750 | 1.5 | 1125 | 4.75 |
| ATHC1.5 | 1500 | 1.5 | 2250 | 8.5 |
| ATHC2.5 | 2500 | 1.5 | 3750 | 14.1 |
| ATHC5 | 5000 | 1.5 | 7500 | 25.5 |
| HUBZUG ÖZELLİKLERİ :
- Cırcırlı Hubzug, portatif yapısı ve özel çantası ile kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. |
||||