| ARABALI VİNÇLER (ÜSTTEN YÜRÜYÜŞ) | |||||
| KAPASİTE (kg) | HALAT DONANIMI - HALAT ÇAPI | KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | TAMBUR ÇAPI (mm) | KALDIRMA HIZI (m/dk) | YÜRÜME HIZI (m/dk) | 
| 1 000 | 2/1 - 8 mm | 8 - 24 | 220 | 8,2 | 20 | 
| 2 000 | 2/1 - 10 mm | 8 - 24 | 220 | 8,2 | 20 | 
| 3 200 | 2/1 - 12 mm | 14 - 26 | 270 | 7,6 | 20 | 
| 3 200 | 4/1 - 10 mm | 6 - 12 | 220 | 4,2 | 20 | 
| 4 000 | 2/1- 14 mm | 14 - 26 | 270 | 7,6 | 20 | 
| 4 000 | 4/1 - 10 mm | 6 - 12 | 227 | 4,2 | 20 | 
| 5 000 | 2/1 - 16 mm | 15 - 50 | 320 | 8,0 | 20 | 
| 5 000 | 4/1 - 12 mm | 7 - 13 | 270 | 3,8 | 20 | 
| 6 300 | 2/1 - 18 mm | 15 - 50 | 320 | 8,0 | 20 | 
| 6 300 | 4/1 - 12 mm | 7 - 13 | 270 | 3,8 | 20 | 
| 8 000 | 2/1 - 20 mm | 15 - 50 | 320 | 8,0 | 20 | 
| 8 000 | 4/1 - 14 mm | 7 -13 | 270 | 3,8 | 20 | 
| 10 000 | 2/1 - 22 mm | 18- 36 | 420 | 8,6 | 20 | 
| 10 000 | 4/1 - 16 mm | 7 - 15 | 320 | 4,0 | 20 | 
| 12 500 | 2/1 - 26 mm | 18 - 36 | 420 | 8,6 | 20 | 
| 12 500 | 4/1 - 18 mm | 7 - 15 | 320 | 4 | 20 | 
| 16 000 | 2/1 - 28 mm | 18 - 36 | 560 | 11,4 | 20 | 
| 16 000 | 4/1 - 20 mm | 7 - 15 | 320 | 4 | 20 | 
| 20 000 | 4/1 - 22 mm | 12 - 18 | 420 | 4,3 | 20 | 
| 20 000 | 6/1 - 18 mm | 6 - 10 | 320 | 2,7 | 20 | 
| 25 000 | 4/1 - 26 mm | 12 - 18 | 420 | 4,3 | 20 | 
| 25 000 | 6/1 - 20 mm | 6 - 10 | 320 | 2,7 | 20 | 
| 32 000 | 4/1 - 28 mm | 12 - 18 | 560 | 3,8 | 20 | 
| 32 000 | 6/1 - 22 mm | 6 - 10 | 420 | 2,9 | 20 | 
| 40 000 | 4/1 - 32 mm | 12 - 18 | 560 | 3,8 | 20 | 
| 40 000 | 6/1 - 26 mm | 6 - 10 | 420 | 2,9 | 20 | 
| 50 000 | 4/1 - 32 mm | 12 - 18 | 770 | 3,2 | 16 | 
| 50 000 | 6/1 - 28 mm | 6 - 10 | 560 | 2,6 | 16 | 
| ARABALI VİNÇLER (ÜSTTEN YÜRÜYÜŞ) | |||||
| KAPASİTE (kg) | HALAT DONANIMI - HALAT ÇAPI | KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | TAMBUR ÇAPI (mm) | KALDIRMA HIZI (m/dk) | YÜRÜME HIZI (m/dk) | 
| 1 000 | 2/1 - 8 mm | 8 - 24 | 220 | 8,2 | 20 | 
| 2 000 | 2/1 - 10 mm | 8 - 24 | 220 | 8,2 | 20 | 
| 3 200 | 2/1 - 12 mm | 14 - 26 | 270 | 7,6 | 20 | 
| 3 200 | 4/1 - 10 mm | 6 - 12 | 220 | 4,2 | 20 | 
| 4 000 | 2/1- 14 mm | 14 - 26 | 270 | 7,6 | 20 | 
| 4 000 | 4/1 - 10 mm | 6 - 12 | 227 | 4,2 | 20 | 
| 5 000 | 2/1 - 16 mm | 15 - 50 | 320 | 8,0 | 20 | 
| 5 000 | 4/1 - 12 mm | 7 - 13 | 270 | 3,8 | 20 | 
| 6 300 | 2/1 - 18 mm | 15 - 50 | 320 | 8,0 | 20 | 
| 6 300 | 4/1 - 12 mm | 7 - 13 | 270 | 3,8 | 20 | 
| 8 000 | 2/1 - 20 mm | 15 - 50 | 320 | 8,0 | 20 | 
| 8 000 | 4/1 - 14 mm | 7 -13 | 270 | 3,8 | 20 | 
| 10 000 | 2/1 - 22 mm | 18- 36 | 420 | 8,6 | 20 | 
| 10 000 | 4/1 - 16 mm | 7 - 15 | 320 | 4,0 | 20 | 
| 12 500 | 2/1 - 26 mm | 18 - 36 | 420 | 8,6 | 20 | 
| 12 500 | 4/1 - 18 mm | 7 - 15 | 320 | 4 | 20 | 
| 16 000 | 2/1 - 28 mm | 18 - 36 | 560 | 11,4 | 20 | 
| 16 000 | 4/1 - 20 mm | 7 - 15 | 320 | 4 | 20 | 
| 20 000 | 4/1 - 22 mm | 12 - 18 | 420 | 4,3 | 20 | 
| 20 000 | 6/1 - 18 mm | 6 - 10 | 320 | 2,7 | 20 | 
| 25 000 | 4/1 - 26 mm | 12 - 18 | 420 | 4,3 | 20 | 
| 25 000 | 6/1 - 20 mm | 6 - 10 | 320 | 2,7 | 20 | 
| 32 000 | 4/1 - 28 mm | 12 - 18 | 560 | 3,8 | 20 | 
| 32 000 | 6/1 - 22 mm | 6 - 10 | 420 | 2,9 | 20 | 
| 40 000 | 4/1 - 32 mm | 12 - 18 | 560 | 3,8 | 20 | 
| 40 000 | 6/1 - 26 mm | 6 - 10 | 420 | 2,9 | 20 | 
| 50 000 | 4/1 - 32 mm | 12 - 18 | 770 | 3,2 | 16 | 
| 50 000 | 6/1 - 28 mm | 6 - 10 | 560 | 2,6 | 16 | 
 
    