CERMAX HİDROLİK SİLİNDİRLER ( TEK TESİRLİ YAY GERİ DÖNÜŞLÜ ) | |||||||
MODEL |
KAPASİTE |
ÇALIŞMA STROKU (mm) |
KAPALI BOY (H) |
SİLİNDİR PİSTON ÇAPI (B) | HİDROLİK SİLİNDİR ÇAPI (A) | KULLANILAN POMPA MODELİ | AĞIRLIK (Kg) SİLİNDİR+POMPA |
RSC-1050 | 10 | 50 | 122 | 36 | 68 | CP 700B | 3,1+6,5 |
RSC-10100 | 100 | 172 | 36 | 68 | CP 700B | 4,4+6,5 | |
RSC-10150 | 150 | 222 | 36 | 68 | CP 700B | 5,7+6,5 | |
RSC - 2050 | 20 | 50 | 126 | 45 | 78 | CP 700B | 4+6,5 |
RSC-20100 | 100 | 176 | 45 | 78 | CP 700B | 5,3+6,5 | |
RSC-20150 | 150 | 226 | 45 | 78 | CP 700B | 6,6+12 | |
RSC - 3050 | 30 | 50 | 137 | 65 | 103 | CP 700B | 7,9+6,5 |
RSC-30100 | 100 | 187 | 65 | 103 | CP 700B | 10,7+12 | |
RSC-30150 | 150 | 237 | 65 | 103 | CP 700A | 13,5+14 | |
RSC - 5050 | 50 | 50 | 147 | 70 | 123 | CP 700B | 11,6+12 |
RSC-50100 | 100 | 197 | 70 | 123 | CP 700A | 14,9+14 | |
RSC-50150 | 150 | 247 | 70 | 123 | CP 700A | 18+14 | |
RSC-10050 | 100 | 50 | 182 | 90 | 168 | CP 700B | 25,7+12 |
RSC-100100 | 100 | 232 | 90 | 168 | CP 700A | 30,6+14 | |
RSC-100150 | 150 | 282 | 90 | 168 | CP 700A | 35,5+14 | |
RSC-20050 | 200 | 50 | 202 | 135 | 228 | CP 700A | 60+14 |
RSC-200100 | 100 | 252 | 135 | 228 | CP 700A | 71+14 | |
RSC-200150 | 150 | 302 | 135 | 228 | ZCB 65 | 83+28,5 | |
CERMAX HİDROLİK SİLİNDİR ÖZELLİKLERİ: - Sağlam yapı ile dayanıklı ve uzun ömürlü. - Kaliteli malzemesiyle yüksek oranlı sızdırmazlık - Yatayda çalışabilme imkanı |
CERMAX HİDROLİK SİLİNDİRLER ( TEK TESİRLİ YAY GERİ DÖNÜŞLÜ ) | |||||||
MODEL |
KAPASİTE |
ÇALIŞMA STROKU (mm) |
KAPALI BOY (H) |
SİLİNDİR PİSTON ÇAPI (B) | HİDROLİK SİLİNDİR ÇAPI (A) | KULLANILAN POMPA MODELİ | AĞIRLIK (Kg) SİLİNDİR+POMPA |
RSC-1050 | 10 | 50 | 122 | 36 | 68 | CP 700B | 3,1+6,5 |
RSC-10100 | 100 | 172 | 36 | 68 | CP 700B | 4,4+6,5 | |
RSC-10150 | 150 | 222 | 36 | 68 | CP 700B | 5,7+6,5 | |
RSC - 2050 | 20 | 50 | 126 | 45 | 78 | CP 700B | 4+6,5 |
RSC-20100 | 100 | 176 | 45 | 78 | CP 700B | 5,3+6,5 | |
RSC-20150 | 150 | 226 | 45 | 78 | CP 700B | 6,6+12 | |
RSC - 3050 | 30 | 50 | 137 | 65 | 103 | CP 700B | 7,9+6,5 |
RSC-30100 | 100 | 187 | 65 | 103 | CP 700B | 10,7+12 | |
RSC-30150 | 150 | 237 | 65 | 103 | CP 700A | 13,5+14 | |
RSC - 5050 | 50 | 50 | 147 | 70 | 123 | CP 700B | 11,6+12 |
RSC-50100 | 100 | 197 | 70 | 123 | CP 700A | 14,9+14 | |
RSC-50150 | 150 | 247 | 70 | 123 | CP 700A | 18+14 | |
RSC-10050 | 100 | 50 | 182 | 90 | 168 | CP 700B | 25,7+12 |
RSC-100100 | 100 | 232 | 90 | 168 | CP 700A | 30,6+14 | |
RSC-100150 | 150 | 282 | 90 | 168 | CP 700A | 35,5+14 | |
RSC-20050 | 200 | 50 | 202 | 135 | 228 | CP 700A | 60+14 |
RSC-200100 | 100 | 252 | 135 | 228 | CP 700A | 71+14 | |
RSC-200150 | 150 | 302 | 135 | 228 | ZCB 65 | 83+28,5 | |
CERMAX HİDROLİK SİLİNDİR ÖZELLİKLERİ: - Sağlam yapı ile dayanıklı ve uzun ömürlü. - Kaliteli malzemesiyle yüksek oranlı sızdırmazlık - Yatayda çalışabilme imkanı |